| 六合盛大酒店—标准房 | 价格有效期:2011-2-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥358 | ¥358 | ¥228 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 安吉九龙峡度假村 风景双标 | 价格有效期:2010-11-30 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥260 | ¥260 | ¥160 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








